Ord. No. | Date Passed | Description |
Ord. No. | Date Passed | Description |
- | - - | |
12 | 2-26-1876 | |
148 | 12-1-13 | |
236 | 1-4-54 | |
237 | 3-15-54 | |
247 | 2-2-59 | |
249 | 3-21-60 | |
255 | 1-7-64 | |
263 | 1-5-65 | |
261 | 1-19-65 | |
262 | 1-19-65 | |
280 | 10-4-67 | |
309-73 | 2-6-73 | |
313-74 | 1-15-74 | |
314-74 | 8-20-74 | |
318-75 | 5-20-75 | |
352-79 | 9-18-79 | |
Z-80-1 | 1-15-80 | |
Z-80-2 | 12-2-80 | |
A-81-1 | 1-20-81 | |
82-AN-1 | 7-7-82 | |
– | 8-30-82 | T.S.O. IV |
ZN 82-1 | 9-7-82 | |
82-AN-2 | 10-5-82 | |
UDA82-1 | 11-2-82 | |
83-A-Z-1 | 12-6-83 | |
Z 84-1 | 6-5-84 | |
UT-1984-1 | 11-6-84 | |
– | 7-2-85 | |
AV-85-1 | 7-2-85 | T.S.O. III, IV |
Z 86-1 | 8-5-86 | |
P86-1 | 12-16-86 | |
101 | 2-7-89 | |
RZ-1-89 | 3-21-89 | |
RZ-2-89 | 3-21-89 | |
89-A-1 | 4-4-89 | |
– | 7- -89 | |
89-S1 | 9-19-89 | |
89-AN-01 | 10-3-89 | |
89-S2 | 10-17-89 | |
89-Z 1 | 10-17-89 | |
– | 4-30-90 | |
90-BC-1 | 5-1-90 | |
A-91-1 | 1-15-91 | |
Z 92-01 | 3-3-92 | |
92-ED-01 | 5-5-92 | |
92-SVI-01 | 7-21-92 | |
AN-92-01 | 10-6-92 | |
93-01 | 1-5-93 | |
Z-93-03 | 2-2-93 | |
V 93-06 | 4-20-93 | |
AN-93-14 | 9-21-93 | |
AN-93-16 | 12-7-93 | |
Z-93-15 | 12-21-93 | |
Z-94-02 | 3-1-94 | |
94-04 | 3-15-94 | |
Z-13-94 | 8-2-94 | |
94-ED-09, Am. | 9-20-94 | |
– | 10-4-94 | |
Z-94-17 | 10-4-94 | |
GO 95-01 | 2-21-95 | |
VA 95-02 | 3-7-95 | |
Z-95-07 | 3-21-95 | |
AN-95-11 | 5-2-95 | |
TJ-95-13 | 6-6-95 | |
AN-95-14 | 7-25-95 | |
TM 95-15 | 9-5-95 | |
AZ 95-18 | 9-19-95 | |
AN-95-26 | 12-29-95 | |
96-AO-23 | - -96 | |
96-BC-22 | - -96 | |
96-TM-03 | 1-16-96 | |
96-05 | 2-26-96 | |
96-FA-07 | 3-12-96 | |
96-AN-10 | 3-26-96 | |
96-AO-ED-16 | 4-23-96 | |
96-VS-15 | 4-23-96 | |
V 97-03 | - -97 | |
A-97-01 | 2-11-97 | |
A 97-05 | 4-8-97 | |
NS 97-06 | 4-8-97 | |
E 97-11 | 5-13-97 | |
AZO-98-04 | 3-24-98 | |
1998-11 | 8-11-98 | |
C-99-07 | 5-25-99 | |
PR9906 | 5-25-99 | |
AZO-99-16 | 11-23-99 | |
2000-5 | 1-25-00 | |
2000-8 | 3-28-00 | |
2000-6 | 4-25-00 | |
2000-7 | 4-25-00 | |
2000-16 | 8-22-00 | |
2000-19 | 10-10-00 | |
T2000-22 | 10-10-00 | |
2000-23 | 11-14-00 | |
2000-24 | 10-24-00 | |
2001-02 | 3-27-01 | |
2001-03 | 3-27-01 | |
2001-01 | 4-24-01 | |
2001-05 | 4-24-01 | |
2001-06 | 5-22-01 | |
2001-08 | 6-26-01 | |
2001-13 | 9-11-01 | |
2001-15 | 10-9-01 | |
2001-20 | 11-27-01 | |
2001-21 | 11-27-01 | |
2002-01 | 1-22-02 | |
2002-05 | 5-14-02 | |
2002-06 | 5-14-02 | |
2002-08 | 5-28-02 | |
2002-10 | 7-23-02 | |
2002-11 | 7-23-02 | |
2002-12 | 8-13-02 | |
2002-13 | 10-8-02 | |
2002-19 | 10-8-02 | |
2002-20 | 10-8-02 | |
2002-25 | 2-25-03 | |
2002-26 | 11-12-02 | |
2002-28 | 12-10-02 | |
2003-02 | 3-25-03 | |
2003-03 | 6-24-03 | |
2003-04 | 6-24-03 | |
2003-06 | 8-12-03 | |
2003-08 | 9-23-03 | |
2003-12 | 10-14-03 | |
2003-20 | 12-9-03 | |
2003-21 | 12-9-03 | |
2004-01 | 2-10-04 | |
2004-02 | 2-10-04 | |
2004-03 | 4-13-04 | |
2004-05 | 7-13-04 | |
2004-08 | 8-10-04 | |
2004-10 | 8-10-04 | |
2004-11 | 9-14-04 | |
2004-13 | 10-19-04 | |
2004-14 | 11-9-04 | |
2004-19 | 12-14-04 | |
2005-01 | 2-8-05 | |
2005-03 | 2-22-05 | |
2005-08 | 6-14-05 | |
2005-10 | 6-22-05 | |
2005-17 | 7-26-05 | |
2005-18 | 8-9-05 | |
2005-19 | 8-23-05 | |
2005-21 | 8-23-05 | |
2005-22 | 9-13-05 | |
2006-01 | 1-10-06 | |
2006-05 | 2-14-06 | |
2006-06 | 2-14-06 | |
2006-07 | 2-14-06 | |
2006-09 | 2-28-06 | |
2006-10 | 4-25-06 | |
2006-14 | 8-22-06 | |
— | 10-4-06 | |
2006-19 | 10-24-06 | |
2006-22 | 10-10-06 | |
2007-01 | 2-27-07 | |
2007-03 | 3-27-07 | |
2007-04 | 4-24-07 | |
2007-06 | 5-22-07 | |
2007-08 | 5-22-07 | |
2008-02 | 1-15-08 | Adopting Ordinance |
2008-05 | 2-26-08 | |
2008-06 | 2-26-08 | |
2008-04 | 3-11-08 | |
2008-08 | 7-22-08 | |
2008-12 | 8-12-08 | |
2008-14 | 9-9-08 | |
2009-01 | 3-10-09 | |
2009-03 | 4-14-09 | |
2009-04 | 4-28-09 | |
2009-06 | 6-9-09 | Adopting Ordinance |
2009-12 | 10-13-09 | |
2009-13 | 11-10-09 | |
2009-15 | 11-24-09 | |
2009-17 | 12-8-09 | |
2009-19 | 12-22-09 | |
2010-03 | 1-26-10 | |
2010-05 | 4-27-10 | |
2010-06 | 4-27-10 | |
2010-09 | 6-8-10 | |
2010-10 | 8-24-10 | |
2010-14 | 11-9-10 | Adopting Ordinance |
2011-01 | 1-25-11 | |
2011-09 | 9-13-11 | |
2011-11 | 10-11-11 | |
2011-16 | 1-10-12 | |
2013-02 | 2-12-13 | |
2013-03 | 4-9-13 | |
2013-11 | 12-10-13 | |
2014-05 | 5-13-14 | |
2014-08 | 10-28-14 | |
2014-09 | 11-25-14 | Adopting Ordinance |
2014-12 | 12-9-14 | |
2015-05 | 3-10-15 | |
2015-07 | 4-14-15 | |
2015-08 | 4-28-15 | |
2016-04 | 2-23-16 | |
2016-05 | 2-23-16 | |
2016-07 | 2-23-16 | |
2016-09 | 5-10-16 | |
2016-12 | 5-24-16 | |
2016-15 | 6-14-16 | |
2016-16 | 6-14-16 | |
2016-17 | 6-28-16 | |
2016-18 | 8-9-16 | |
2017-03 | 2-14-17 | |
2017-07 | 4-25-17 | |
2017-09 | 6-13-17 | |
2017-12 | 6-27-17 | |
2017-13 | 6-27-17 | |
2017-21 | 12-12-17 | |
2018-12 | 9-11-18 | |
2018-16 | 11-27-18 | Adopting Ordinance |
2019-03 | 2-26-19 | |
2019-06 | 7-9-19 | |
2019-07 | 7-23-19 | |
2019-18 | 12-10-19 | |
2020-02 | 2-25-20 | |
2020-13 | 7-28-20 | |
2020-23 | 12-8-20 | Adopting Ordinance |
2020-26 | 1-12-21 | |
2021-04 | 3-9-21 | |
2021-05 | 4-13-21 | |
2021-08 | 4-13-21 | |
2021-15 | 11-9-21 | |
2021-17 | 11-9-21 | |
2021-18 | 11-23-21 | |
Next Doc