Loading...
A. Established: January 3, 1984, by Ordinance No. 5920.
Amended: July 10, 1995, by Ordinance No. 8544.
Amended: August 7, 1995, by Ordinance No. 8555.
Amended: November 27, 1995, by Ordinance No. 8611.
Amended: November 18, 1996, by Ordinance No. 8775.
B. Boundaries and Location: The boundaries and location of the West University Historic Preservation Zone are as designated on Map 2-5.
C. List of HISTORIC LANDMARK, CONTRIBUTING-HISTORIC (CH), CONTRIBUTING-NONHISTORIC (CN), NONCONTRIBUTING (NHNC), and INTRUSION (I).
TAX PARCEL NUMBER | ADDRESS | STRUCTURE OR
STATUS |
TAX PARCEL NUMBER | ADDRESS | STRUCTURE OR
STATUS |
BLOCK 1, CITY OF TUCSON | ||
117-02-001 0 | 648 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-002 0 | 642 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-003 0 | 644 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-004 0 | 632 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-005 0 | 630 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-006 0 | 616 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-007 0 | 612 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-009 0 | 1048 N. 2nd Ave. 1049 N. Jacobus Ave | CH CH |
117-02-010 0 | 1043 N. 1st Ave. 1043-1/2 N. 1st Ave. | CH CH |
117-02-012 0 | 1023 N. 1st Ave. | CH |
117-02-013 0 | 1046 N. 2nd Ave. | CH |
117-02-014 0 | 1044 N. 2nd Ave. | CH |
117-02-015 0 | 1027 N. 1st Ave. | CH |
117-02-016 A | 1017 N. 1st Ave. | CH |
117-02-016 B | 1018 N. Jacobus Ave. | CH |
117-02-017 0 | 1019 N. Jacobus Ave. | CH |
117-02-018 0 | 1038 N. 2nd Ave. | CH |
117-02-019 0 | 1040 N. 2nd Ave. | CH |
117-02-020 0 | 601 E. 1st St. | CH |
117-02-021 0 | 615 E. 1st St. | CH |
117-02-022 0 | 627 E. 1st St. | CH |
117-02-023 0 | 629 E. 1st St. 1014-1016 N. Jacobus Ave. | CH CH |
117-02-024 0 | 645 E. 1st St. | CH |
BLOCK 2, CITY OF TUCSON | ||
117-02-027 0 | 1049 N. 2nd Ave. | CH |
117-02-028 0 | 540-544 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-029 0 | 530 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-030 0 | 522 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-031 0 | 518 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-032 0 | 512-514 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-033 0 | 504 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-034 0 | 1044 N. 3rd Ave. | CH |
117-02-035 0 | 1043 N. Bean Ave. | CH |
117-02-036 0 | 1043-1045 N. 2nd Ave. 1048 N. Bean Ave. | NHNC CH |
117-02-037 0 | 1033 N. 2nd Ave. | CH |
117-02-038 0 | 1042 N. 3rd Ave. | CH |
117-02-039 0 | 1024-1028 N. 3rd Ave. | CH |
117-02-040 0 | 1025 N. 2nd Ave. | CH |
117-02-041 B | 1021 N. 2nd Ave. 1023 N. 2nd Ave. | NHNC CH |
117-02-042 0 | 1019 N. Bean Ave. | NHNC |
117-02-043 0 | 1022 N. 3rd Ave. | CH |
117-02-044 0 | 501 E. 1st St. | NHNC |
117-02-045 0 | 515 E. 1st St. | CH |
117-02-046 0 | 519 E. 1st St. | CH |
117-02-047 0 | 529 E. 1st St. | CH |
117-02-048 0 | 537-539 E. 1st St. | CH |
117-02-049 0 | 547-549 E. 1st St. | CH |
BLOCK 3, CITY OF TUCSON | ||
117-02-050 0 | Vacant | |
117-02-051 0 | 436 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-052 0 | 432 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-053 0 | 420 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-054 0 | 410 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-055 0 | Vacant | |
117-02-056 0 | Vacant | |
117-02-057 0 | 1044 N. 4th Ave. | CH |
117-02-058 0 | 1038 N. 4th Ave. | CH |
117-02-059 0 | 1045 N. 3rd Ave. | CH/NHNC |
117-02-060 0 | 1042 N. Hoff Ave. | CH |
117-02-061 0 | 1037 N. 3rd Ave. | CH |
117-02-062 0 | 1032 N. 4th Ave. | CH |
117-02-063 0 | 1030 N. 4th Ave. | CH |
117-02-064 0 | 1031-1035 N. 3rd Ave. | CH |
117-02-065 0 | 1021 N. 3rd Ave. | CH |
117-02-067 0 | 1002-1004 N. 4th Ave. | NHNC |
117-02-068 0 | 425 E. 1st St. | CH |
117-02-069 0 | 437 E. 1st St. | CH |
117-02-070 0 | 439 E. 1st St. | CH |
BLOCK 4, CITY OF TUCSON | ||
117-02-073 0 | 346 E. Speedway Blvd. 346-1/2 E. Speedway Blvd. | CH CH |
117-02-074 0 | 338 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-076 0 | 320 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-077 0 | 318 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-078 0 | 316 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-075 0 | Vacant | |
117-02-079 0 | 1042 N. 5th Ave. | CH |
117-02-080 0 | 1045 N. 4th Ave. | CH |
117-02-081 0 | 1041 N. 4th Ave. | CH |
117-02-082 0 | 1033 N. 4th Ave. | CH |
117-02-083 01 | 1026 N. 5th Ave. 1025 N. Herbert Ave. | CH CH |
117-02-084 0 | 1010 N. 5th Ave. | NHNC |
17-02-085 A | 1025 N. 4th Ave. | CH |
117-02-086 A | 1011-1019 N. 4th Ave. | NHNC |
117-02-088 0 | 309 E. 1st St. | CH |
117-02-090 0 | 315 E. 1st St. | CH |
117-02-091 0 | 317 E. 1st St. | CH |
117-02-092 0 | 341 E. 1st St. | CH |
BLOCK 5, CITY OF TUCSON | ||
117-02-094 C | 220 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-097 A | Vacant | |
117-02-099 B | 202 E. Speedway Blvd. | NHNC |
117-02-100 A | Parking Lot | |
117-02-101 0 | 1045 N. 5th Ave. | CH |
117-02-102 0 | 1035 N. 5th Ave. | CH |
117-02-103 0 | Parking Lot | |
117-02-104 B | 1010-1030 N. 6th Ave. | NHNC |
117-02-105 0 | 1029 N. 5th Ave. | CH |
117-02-106 0 | 1015 N. 5th Ave. | CH |
117-02-108 0 | 1006 N. 6th Ave. | CH |
117-02-109 0 | 1007 N. 5th Ave. | CH |
117-02-110 0 | 1003 N. 5th Ave. | CH/CN |
117-02-111 0 | 225-227 E. 1st St. | CH |
117-02-112 0 | 1004 N. 6th Ave. | CH |
BLOCK 6, CITY OF TUCSON | ||
117-02-116 0 | 118-120 E. Speedway Blvd. | NHNC |
117-02-117 0 | 110 E. Speedway Blvd. | CH |
117-02-118 0 | 102 E. Speedway Blvd. | NHNC |
117-02-119 0 | 1040-1044 N. 7th Ave. | NHNC |
117-02-120 A | 1039 N. 6th Ave. | CH |
117-02-121 0 | 1034 N. 7th Ave. | CH |
117-02-122 0 | 1018 N. 7th Ave. | CH |
117-02-124 0 | 1007 N. 6th Ave. | CH |
117-02-125 0 | 1014 N. 7th Ave. | CH |
117-02-126 0 | 1010 N. 7th Ave. | CH |
117-02-127 0 | 105 E. 1st St. | CH |
117-02-128 0 | 115 E. 1st St. | CH |
117-02-129 0 | 119 E. 1st St. | CH |
117-02-130 0 | 127-129 E. 1st St. | CH |
117-02-131 0 | 1005 N. 6th Ave. | CH |
117-02-132 0 | 1001 N. 6th Ave. | CH |
117-02-412 0 | 1011-1017 N. 6th Ave. | CH/NHNC |
BLOCK 7, CITY OF TUCSON | ||
117-02-133 A | De Anza Park | CH |
BLOCK 16, CITY OF TUCSON | ||
117-02-195 0 | 48 E. 1st St. | CH |
117-02-196 0 | 30-32 E. 1st St. | CH |
117-02-197 0 | 939 N. 7th Ave. | CH |
117-02-200 0 | 935 N. 7th Ave. | CH |
117-02-201 0 | 925-933 N. 7th Ave. | I |
117-02-204 0 | 921 N. 7th Ave. | CH |
117-02-205 0 | 917 N. 7th Ave. | CH |
117-02-206 0 | 911 N. 7th Ave. | CH |
117-02-207 B | 909 N. 7th Ave. | CH |
117-02-208 0 | 29 E. 2nd St. | CH |
117-02-211 A | 901 N. 7th Ave. | CH |
BLOCK 17, CITY OF TUCSON | ||
117-02-212 0 | 947-949 N. 6th Ave. | CH |
117-02-213 0 | 941 N. 6th Ave. | CH |
117-02-214 0 | 118 E. 1st St. | CH |
117-02-215 0 | 112 E. 1st St. | CH |
117-02-216 0 | 102 E. 1st St. | CH |
117-02-217 0 | 936 N. 7th Ave. | CH |
117-02-218 0 | 930 N. 7th Ave. | NHNC |
117-02-219 0 | 937-939 N. 6th Ave. | CH |
117-02-220 0 | 935 N. 6th Ave. | CH |
117-02-221 0 | 933 N. 6th Ave. | CH/CN |
117-02-223 0 | 103 E. 2nd St. | CH |
117-02-224 0 | 105-113 E. 2nd St. | I |
117-02-225 0 | 121 E. 2nd St. | CH |
117-02-226 0 | 127 E. 2nd St. | CH |
117-02-227 0 | 911 N. 6th Ave. | CH |
117-02-228 0 | 901 N. 6th Ave. | CH |
BLOCK 18, CITY OF TUCSON | ||
117-02-229 B | 945 N. 5th Ave. | CH |
117-02-230 0 | 950 N. 6th Ave. | CH/CN |
117-02-231 0 | 932-944 N. 6th Ave. | NHNC |
117-02-232 0 | 937 N. 5th Ave. | CH |
117-02-233 0 | 931 N. 5th Ave. | CH |
117-02-234 0 | 924 N. 6th Ave. | CH |
117-02-235 0 | 920 N. 6th Ave. | CH |
117-02-236 0 | 919 N. 5th Ave. | CH |
117-02-237 0 | 907 N. 5th Ave. | CH |
117-02-238 0 | 219 E. 2nd St. | CH |
117-02-239 0 | 211 E. 2nd St. | CH |
117-02-240 0 | 203 E. 2nd St. | CH |
117-02-241 0 | 903 N. 5th Ave. | CH |
BLOCK 19, CITY OF TUCSON | ||
117-02-242 0 | Catalina/Northside Park | CH |
BLOCK 20, CITY OF TUCSON | ||
117-02-243 0 | 446 E. 1st St. | CH |
117-02-244 0 | 438-444 E. 1st St. | NHNC |
117-02-245 0 | 434 E. 1st St. | CH |
117-02-246 0 | 424 E. 1st St. | CH |
117-02-247 0 | 944 N. 4th Ave. | CH |
117-02-248 0 | 940 N. 4th Ave. | CH |
117-02-252 0 | 929 N. 3rd Ave. | CH |
117-02-253 0 | 929 N. Hoff Ave. | CH |
117-02-254 0 | 925 N. 3rd Ave. | CH |
117-02-255 0 | 915-917 N. Hoff Ave. | CH |
117-02-258 0 | 922 N. Hoff Ave. | CH |
117-02-259 0 | 917 N. 3rd Ave. | CH |
117-02-260 0 | 907 N. 3rd Ave. | CH |
117-02-261 0 | 425 E. 2nd St. | CH |
117-02-262 0 | 415 E. 2nd St. | CH |
117-02-263 0 | 407 E. 2nd St. | CH |
117-02-265 0 | 910 N. 4th Ave. | CH |
117-02-266 0 | 904 N. 4th Ave. | CH |
117-02-268 0 | 901 N. 3rd Ave. | CH |
BLOCK 21, CITY OF TUCSON | ||
117-02-269 0 | 939 N. 2nd Ave. | CH |
117-02-271 0 | 532 E. 1st St. | CH |
117-02-272 0 | 530 E. 1st St. | CH |
117-02-273 0 | 518 E. 1st St. | CH |
117-02-274 A | 512-514 E. 1st St. | CH |
117-02-275 A | 502 E. 1st St. | CH |
117-02-276 0 | 924-926 N. 3rd Ave | CH |
117-02-277 0 | 927 N. 2nd Ave. 927-1/2 N. 2nd Ave. | CH CH |
117-02-278 0 | 921-923 N. 2nd Ave. | CH |
117-02-279 0 | 920 N. 3rd Ave. | CH |
117-02-280 0 | 503 E. 2nd St. | CH |
117-02-281 0 | 509 E. 2nd St. | CH |
117-02-282 0 | 515 E. 2nd St. | CH |
117-02-283 0 | 521 E. 2nd St. | CH |
117-02-284 0 | 525-529 E. 2nd St. | CH |
117-02-285 0 | 543-545 E. 2nd St. | CH |
117-02-286 0 | 911 N. 2nd Ave. | CH |
117-02-287 0 | 909 N. 2nd Ave. 547-549 E. 2nd St. | CH CH |
BLOCK 22, CITY OF TUCSON | ||
117-02-288 0 | 642 E. 1st St. | CH |
117-02-289 0 | 638 E. 1st St. | CH |
117-02-290 0 | 630 E. 1st St. | CH |
117-02-291 0 | 620 E. 1st St. | CH |
117-02-292 0 | 612 E. 1st St. | CH |
117-02-293 0 | 604 E. 1st St. | CH/CN |
117-02-295 0 | 927 N. 1st Ave. | CH |
117-02-296 0 | 921 N. 1st. Ave. | CH |
117-02-297 0 | 928 N. 2nd Ave. | CH |
117-02-298 0 | 914-918 N. 2nd Ave. 601-605 E. 2nd St. | CH CH |
117-02-299 0 | 615 E. 2nd St. | CH |
117-02-300 0 | 623 E. 2nd St. | CH |
117-02-301 0 | 901 N. 1st St. | I |
BLOCK 23, CITY OF TUCSON | ||
117-03-001 0 | 646 E. 2nd St. 845 N. 1st Ave. | CH CH |
117-03-002 0 | 837 N. 1st Ave. | CH |
117-03-003 0 | 642 E. 2nd St. | CH |
117-03-004 0 | 636-638 E. 2nd St. | CH |
117-03-005 0 | 630 E. 2nd St. | CH |
117-03-010 0 | 819 N. 1st Ave. | I |
117-03-015 0 | Vacant | |
117-03-016 0 | Vacant | |
117-03-017 0 | 645 E. University Blvd. | CH |
BLOCK 24, CITY OF TUCSON | ||
117-03-018 0 | 550 E. 2nd St. 847-849 N. 2nd Ave. | CH CH |
117-03-019 0 | 534-538 E. 2nd St. | CH |
117-03-020 0 | 528 E. 2nd St. | CH |
117-03-021 0 | 522 E. 2nd St. | CH |
117-03-022 0 | 512 E. 2nd St. | CH |
117-03-023 0 | 502 E. 2nd St. | CH |
117-03-024 0 | 832 N. 3rd Ave. | CH |
117-03-025 0 | 827 N. Bean Ave. | CH |
117-03-026 0 | 833 N. 2nd Ave. 830 N. Bean Ave. | CH CH |
117-03-027 0 | 825 N. 2nd Ave. 822 N. Bean Ave. | CH CH |
117-03-028 0 | 820 N. 3rd Ave. | CH |
117-03-029 0 | 503 E. University Blvd. | CH |
117-03-030 0 | 509 E. University Blvd. | CH |
117-03-031 0 | 521 E. University Blvd. | CH |
117-03-032 0 | 535 E. University Blvd. | CH |
117-03-033 0 | 541 E. University Blvd. | CH |
117-03-034 0 | 545 E. University Blvd. | CH |
BLOCK 25, CITY OF TUCSON | ||
117-03-035 0 | 448 E. 2nd St. | CH |
117-03-036 0 | 438 E. 2nd St. | CH |
117-03-037 0 | 434 E. 2nd St. | CH |
117-03-038 A | 415 E. University Blvd. | I |
117-03-042 0 | 827-829 N. 3rd Ave. | CH |
117-03-048 0 | 435-437 E. University Blvd. | CH |
117-03-049 0 | 439-441 E. University Blvd. | CH |
117-03-050 0 | 445 E. University Blvd. | CH |
117-03-374 0 | 800 N. 4th Ave. | NHNC |
BLOCK 26, CITY OF TUCSON | ||
117-03-051 0 | 845 N. 4th Ave. | CH |
117-03-052 0 | 314 E. 2nd St. | CH |
117-03-053 0 | 312 E. 2nd St. | CH |
117-03-055 0 | 826 N. 5th Ave. | CH |
117-03-057 0 | 827 N. 4th Ave. | CH |
117-03-058 0 | 305 E. University Blvd. | CH |
117-03-059 0 | 307 E. University Blvd. | CH |
117-03-060 0 | 819 N. 4th Ave. | CH |
117-03-061 0 | 329 E. University Blvd. | CH |
117-03-062 0 | 339 E. University Blvd. | CH |
117-03-063 0 | 345 E. University Blvd. 345-1/2 E. University Blvd. | CH NHNC |
BLOCK 27, CITY OF TUCSON | ||
117-03-064 0 | 248 E. 2nd St. | CH |
117-03-065 0 | 236 E. 2nd St. | CH |
117-03-066 0 | 224 E. 2nd St. | CH |
117-03-067 0 | 200-210 E. 2nd St. | CH |
117-03-068 0 | 836 N. 6th Ave. | CH |
117-03-069 B | 829 N. 5th Ave. | CH |
117-03-070 0 | 825-827 N. 5th Ave. | CH |
117-03-071 0 | 828 N. 6th Ave. | CH |
117-03-072 0 | 820 N. 6th Ave. | CH |
117-03-073 0 | 811-819 N. 5th Ave. 245 E. University Blvd. | CH CH |
117-03-074 0 | 239-243 E. University Blvd. | CH |
117-03-075 0 | 237 E. University Blvd. | CH |
117-03-076 0 | 215 E. University Blvd. | CH |
117-03-077 0 | 207 E. University Blvd. | CH |
117-03-078 0 | 205 E. University Blvd. | CH |
BLOCK 28, CITY OF TUCSON | ||
117-03-079 0 | 835 N. 6th Ave. | I |
117-03-080 0 | 122 E. 2nd St. 122-1/2 E. 2nd St. | CH CH |
117-03-081 0 | 116 E. 2nd St. 116-1/2 E. 2nd St. | CH CH |
117-03-082 0 | 110 E. 2nd St. | CH |
117-03-083 0 | 104 E. 2nd St. | CH |
117-03-084 C | 830 N. 7th Ave. | CH |
117-03-088 0 | 826 N. 7th Ave. | CH |
117-03-090 0 | Vacant | |
117-03-091 0 | 145 E. University Blvd. | CH |
117-03-387 0 | 101 E. University Blvd. | NHNC |
BLOCK 29, CITY OF TUCSON | ||
117-03-093 0 | 837 N. 7th Ave. | CH |
117-03-094 0 | 833 N. 7th Ave. | CH |
117-03-095 0 | 829 N. 7th Ave. | CH |
117-03-096 0 | 26-28 E. 2nd St. | CH |
117-03-102 0 | 823-827 N. 7th Ave. | CH |
117-03-109 A | 25 E. University Blvd. | CH |
117-03-110 0 | 27 E. University Blvd. | CH |
117-03-111 0 | 35 E. University Blvd. | CH |
BLOCK 38, CITY OF TUCSON | ||
117-03-255 0 | Vacant | |
117-03-260 0 | 737-741 N. 7th Ave. | CH |
117-03-264 0 | 717 N. 7th Ave. | CH |
117-03-265 0 | Vacant | |
117-03-268 0 | 25-27 E. 4th St. | CH |
117-03-269 0 | 29 E. 4th St. | CH |
BLOCK 39, CITY OF TUCSON | ||
117-03-271 0 | 144 E. University Blvd. | CH |
117-03-272 0 | 128 E. University Blvd. | CH |
117-03-273 0 | 130 E. University Blvd. | CH |
117-03-274 0 | 110-116 E. University Blvd. | CH |
117-03-275 0 | 102 E. University Blvd. | CH |
117-03-276 0 | 737 N. 6th Ave. | CH |
117-03-277 0 | 729 N. 6th Ave. | CH |
117-03-278 0 | 728 N. 7th Ave. | CH |
117-03-279 0 | 720 N. 7th Ave. | CH |
117-03-281 0 | 711 N. 6th Ave. | NHNC |
117-03-282 0 | 712 N. 7th Ave. | CH |
117-03-283 0 | 123 E. 4th St. | NHNC |
117-03-284 A | 705 N. 6th Ave. | CH |
117-03-284 B | 131-133 E. 4th St. | CH |
BLOCK 40, CITY OF TUCSON | ||
117-03-285 0 | 246-248 E. University Blvd. 741 N. 5th Ave. | CH CH |
117-03-286 0 | 240-244 E. University Blvd. | CH |
117-03-287 0 | 228-232 E. University Blvd. 731 N. Arizona Ave. 731-1/2 N. Arizona Ave. | CH CH CH |
117-03-288 0 | 226 E. University Blvd. | CH |
117-03-289 0 | 202-212 E. University Blvd. 720 N. 6th Ave. | CH CN |
117-03-291 0 | 725-727 N. 5th Ave. 728 & 730-731 N. Arizona Ave. | CH CH |
117-03-295 0 | 723 N. 5th Ave. | CH |
117-03-296 0 | Vacant | |
117-03-297 0 | 237 E. 4th St. | CH |
117-03-298 0 | 710 N. 6th Ave. | CH |
117-03-299 0 | 245 E. 4th St. | CH |
117-03-300 0 | 225 E. 4th St. | CH |
117-03-302 0 | 702 N. 6th Ave. | CH |
BLOCK 41, CITY OF TUCSON | ||
117-03-304 0 | 733-745 N. 4th Ave. | NHNC |
117-03-305 A | 330 E. University Blvd. | CH |
117-03-305 B | Parking Lot | |
117-03-306 0 | 300 E. University Blvd. | CH |
117-03-309 0 | Parking Lot | |
117-03-310 0 | 311 E. 4th St. | CH |
117-03-312 0 | Parking Lot | |
117-03-313 0 | 347 E. 4th St. | CH |
117-03-314 0 | 335 E. 4th St. | CH |
117-03-315 0 | 327 E. 4th St. | CH |
117-03-316 0 | 319 E. 4th St. | CH |
117-03-317 0 | 301 E. 4th St. | CH |
BLOCK 42, CITY OF TUCSON | ||
117-03-318 0 | 444 E. University Blvd. | CH |
117-03-319 0 | 400 E. University Blvd. | CH |
117-03-321 0 | 740 N. 4th Ave. | CH |
117-03-324 A | 721 N. 3rd Ave. | CH |
117-03-325 0 | 445 E. 4th St. | CH |
117-03-326 0 | Vacant | |
117-03-327 0 | Vacant | |
117-03-328 0 | 411-413 E. 4th St. | CH |
BLOCK 43, CITY OF TUCSON | ||
117-03-331 0 | 548 E. University Blvd. | CH |
117-03-332 0 | 536 E. University Blvd. | CH |
117-03-333 0 | 532 E. University Blvd. | CH |
117-03-334 0 | 528 E. University Blvd. | CH |
117-03-335 0 | 518 E. University Blvd. | CH |
117-03-336 0 | 516 E. University Blvd. | CH |
117-03-337 0 | 512 E. University Blvd. | CH |
117-03-338 0 | 502 E. University Blvd. | CH/NHNC |
117-03-339 0 | 728 N. 3rd Ave. | CH |
117-03-340 0 | 728 N. Bean Ave. | CH |
117-03-341 0 | 727 N. 2nd Ave. 727 N. Bean Ave. | CH CH |
117-03-342 0 | 721-725 N. 2nd Ave. | CH |
117-03-343 0 | 722 N. 3rd Ave. | CH |
117-03-346 0 | 519 E. 4th St. | CH |
117-03-347 0 | 529 E. 4th St. | CH |
117-03-348 0 | 533 E. 4th St. | CH |
117-03-349 0 | 539 E. 4th St. | CH |
117-03-350 0 | 547 E. 4th St. 701 N. 2nd Ave. | CH CH |
BLOCK 44, CITY OF TUCSON | ||
117-03-351 0 | Vacant | |
117-03-352 0 | 638 E. University Blvd. | CH |
117-03-353 0 | 632 E. University Blvd. | CH |
117-03-354 0 | 620 E. University Blvd. | CH |
117-03-355 0 | 616 E. University Blvd. | CH |
117-03-356 0 | 610 E. University Blvd. | CH |
117-03-357 0 | 604 E. University Blvd. | CH |
117-03-358 0 | 730-732 N. 2nd Ave. | CH |
117-03-359 0 | 726 N. Jacobus Ave. | CH |
117-03-361 A | Vacant | |
117-03-362 0 | Vacant | |
117-03-363 0 | 724 N. 2nd Ave. | CH |
117-03-364 0 | 605 E. 4th St. | CH |
117-03-365 0 | 611 E. 4th St. | CH |
117-03-366 0 | 617 E. 4th St. | CH |
117-03-367 0 | 623 E. 4th St. | CH |
117-03-368 0 | 629 E. 4th St. | CH |
117-03-369 0 | 635 E. 4th St. | CH |
117-03-370 0 | 641 E. 4th St. | CH |
117-03-371 0 | 645 E. 4th St. | CH |
BLOCK 45, CITY OF TUCSON | ||
117-04-001 0 | 644 E. 4th St. 644 Rear E. 4th St. 628 E. 4th St. | CH CH CH |
117-04-003 0 | 632 E. 4th St. | CH |
117-04-004 0 | 626 E. 4th St. | CH |
117-04-005 0 | 620 E. 4th St. | CH |
117-04-006 0 | 614 E. 4th St. | CH |
117-04-007 0 | 608 E. 4th St. | CH |
117-04-008 0 | 602 E. 4th St. | CH |
117-04-009 0 | 600-632 N. 2nd Ave. | CH |
117-04-010 0 | 642 N. Jacobus Ave. | CH |
117-04-011 0 | 633 N. 1st Ave. | CH |
117-04-012 0 | 621 N. 1st Ave. | CH |
117-04-013 0 | 632 N. Jacobus Ave. | CH |
117-04-014 0 | 610 N. 2nd Ave. | CH |
117-04-015 0 | 607 E. 5th St. | CH |
117-04-016 0 | 611 E. 5th St. | CH |
117-04-017 0 | 615 E. 5th St. | CH |
117-04-018 0 | 619 E. 5th St. | CH |
117-04-019 0 | 629 E. 5th St. | CH |
117-04-020 0 | 637 E. 5th St. | CH |
117-04-021 0 | 649 E. 5th St. | CH |
BLOCK 46, CITY OF TUCSON | ||
117-04-022 0 | 528 E. 4th St. | CH |
117-04-023 0 | 526 E. 4th St. | CH |
117-04-024 0 | 524 E. 4th St. | CH |
117-04-025 0 | 522 E. 4th St. | CH |
117-04-026 0 | 520 E. 4th St. | CH |
117-04-027 0 | 510 E. 4th St. | CH |
117-04-028 0 | 502 E. 4th St. | CH |
117-04-029 0 | 624-628 N. 3rd Ave. | CH |
117-04-030 0 | 633 N. 2nd Ave. | CH |
117-04-031 0 | 631 N. 2nd Ave. | CH |
117-04-032 0 | 620 N. 3rd Ave. | CH |
117-04-033 0 | 614 N. 3rd Ave. | CH |
117-04-034 0 | 501-503 E. 5th St. | CH |
117-04-035 0 | 505 E. 5th St. | CH |
117-04-036 0 | 513 E. 5th St. 601-605 N. Bean Ave. | NHNC NHNC |
117-04-037 0 | 527 E. 5th St. | CH |
117-04-038 0 | 531 E. 5th St. | CH |
117-04-039 0 | 547 E. 5th St. | CH |
BLOCK 47, CITY OF TUCSON | ||
117-04-040 0 | 635 N. 3rd Ave. | CH |
117-04-041 0 | 432 E. 4th St. | CH |
117-04-042 0 | 426-428 E. 4th St. | CH |
117-04-043 0 | 420 E. 4th St. | CH |
117-04-044 0 | 412 E. 4th St. | CH |
117-04-045 0 | 402 E. 4th St. | CH |
117-04-046 0 | 636 N. 4th Ave. | CH |
117-04-047 0 | 634 N. 4th Ave. | CH |
117-04-048 0 | 623 N. 3rd Ave. | CH |
117-04-049 0 | 630 N. 4th Ave. | CH |
117-04-050 0 | 628 N. 4th Ave. | CH/NHNC |
117-04-053 0 | 621 N. 3rd Ave. | CH |
117-04-054 0 | 615 N. 3rd Ave. | CH |
117-04-055 0 | 609 N. 3rd Ave. | CH |
117-04-056 0 | 425-427 E. 5th St. | CH |
117-04-059 0 | 603 N. 3rd Ave. | CH |
BLOCK 48, CITY OF TUCSON | CH | |
117-04-060 0 | 342 E. 4th St. | CH |
117-04-061 0 | 332 E. 4th St. | CH |
117-04-062 0 | 326 E. 4th St. | CH |
117-04-063 0 | 320 E. 4th St. | CH |
117-04-064 0 | 312 E. 4th St. | CH |
117-04-066 0 | 643 N. 4th Ave. | CH |
117-04-067 0 | 628-630 & 632 N. Herbert Ave. | CH |
117-04-068 0 | 628 N. 5th Ave. | CH |
117-04-069 0 | 624 N. 5th Ave. | CH |
117-04-070 0 | 620 N. 5th Ave. | CH |
117-04-074 0 | 331 E. 5th St. | CH |
117-04-075 0 | 317-321 E. 5th St. | CH |
117-04-077 0 | 307 E. 5th St. | CH |
117-04-078 A | 614 N. 5th Ave. | CH |
BLOCK 49, CITY OF TUCSON | ||
117-04-079 0 | 242 E. 4th St. | CH |
117-04-080 0 | 234 E. 4th St. | CH |
117-04-081 0 | Parking Lot | |
117-04-082 0 | 222 E. 4th St. | CH |
117-04-083 0 | 650 N. 6th Ave. | NHNC |
117-04-084 0 | 626 N. 6th Ave. | CH/I |
117-04-086 0 | Parking Lot | |
117-04-087 0 | Parking Lot | |
117-04-089 0 | 620 N. 6th Ave. | CH |
117-04-090 0 | Parking Lot | |
117-04-091 0 | 247 E. 5th St. | CH |
117-04-092 0 | Parking Lot | |
117-04-093 0 | Parking Lot | |
117-04-094 0 | Parking Lot | |
117-04-095 0 | 604 N. 6th Ave. | CH |
BLOCK 50, CITY OF TUCSON | ||
117-04-099 0 | Vacant | |
117-04-100 0 | 632 N. 7th Ave. | NHNC |
117-04-102 0 | Parking Lot | |
117-04-103 0 | 637 N. 6th Ave. | CH/NHNC |
117-04-105 0 | 624 N. 7th Ave. | CH |
117-04-106 0 | 622 N. 7th Ave. | CH |
117-04-107 0 | 620 N. 7th Ave. | CH |
117-04-108 0 | 621 N. 6th Ave. | CH |
117-04-110 0 | 612 N. 7th Ave. | NHNC |
117-04-111 0 | 602 N. 7th Ave. | CH |
117-04-112 0 | Vacant | |
117-04-113 0 | 123-125 E. 5th St. | CH |
BLOCK 51, CITY OF TUCSON | ||
117-04-115 0 | 667 N. 7th Ave. | NHNC |
117-04-120 0 | 629 N. 7th Ave. | CH |
117-04-125 0 | 627 N. 7th Ave. | CH |
117-04-126 0 | 621 N. 7th Ave. | CH |
117-04-127 0 | 605 & 615-617 N. 7th Ave. 75 E. 5th St. | CH CH |
BLOCK 62, CITY OF TUCSON | ||
117-04-294 0 | 547 N. 3rd Ave. | CH |
117-04-295 0 | 599 N. 3rd Ave. | CH |
117-04-296 A | 428 E. 5th St. | CH |
117-04-297 A | 422-424 E. 5th St. | CH |
117-04-302 0 | 538 N. Hoff Ave. | CH |
117-04-303 0 | 591 N. 3rd Ave. | CH |
117-04-304 0 | 535 N. 3rd Ave. | CH |
