District | Minimum Lot Width (in feet) | Minimum Lot Area | Minimum Yard Depth (in feet) | Minimum Yard Width Each Side | Maximum Height of Buildings | |||
Front | Rear | Percentage of Lot Coverage | Stories | Feet | ||||
S-1 | 250 | 3 acres | 60 | 60 | 50 | 15% | 3 | 45 |
R-1 | 200 | 2 acres | 60 | 60 | 60 | 15% | 2 | 35 |
R-2 | 150 | 1 acre | 50 | 50 | 30 | 20% | 3 | 45 |
R-3 | 150 | 1 acre | 50 | 50 | 30 | 20% | 3 | 45 |
B-1 | None | None | None | 10 | None | 85% | 3 | 45 |
B-2 | 150 | 30,000 sq. ft. | 60 | 20 | 30 | 50% | 2 | 35 |
M-1 | 200 | 1 acre | 50 | 40 | 30 | 60% | 3 | 45 |
M-2 | 200 | 1 acre | 50 | 40 | 30 | 60% | 3 | 45 |
M-3 | 200 | 3 acres | 60 | 40 | 30 | 60% | 3 | 45 |
(Ord. 517. Passed 8-17-99.)